Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0241 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3404 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
7783 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9205 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2314 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4061 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3024 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2901 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9681 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5764 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0250 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2104 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8720 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7068 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2584 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5808 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
3629 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1410 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Taipei | 27-04-2025 | 5219 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Taipei Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )