Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8204 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
9491 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8794 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5886 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9674 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1337 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
9272 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7380 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
3944 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2439 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6463 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
2528 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7183 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6946 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
2379 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1097 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2940 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
9731 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Japan | 27-04-2025 | 8204 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Japan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )